Fachoberschule
zweijährige Ausbildung
Kennzeichen
Die zweijährige Fachoberschule vermittelt fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten, erweitert die allgemeine Bildung und schließt mit einer Fachhochschulreifeprüfung ab. Die Fachhochschulreife ist eine gute Voraussetzung für die Berufsausbildung oder das Studium an einer Fachhochschule.
Voraussetzung
Aufgenommen wird, wer am Ende der Klasse 10 den Abschluss Fachoberschulreife oder Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben hat. Es muss eine Praktikantenvereinbarung mit einem Praxisbetrieb nachgewiesen werden.
Dauer
2 Jahre
1. Jahr: 2 Tage Schule und 3 Tage Praxis pro Woche
2. Jahr: Vollzeitunterricht (ohne Praxis)
Abschlussprüfung
Fachhochschulreife
Praktikumsinfos
Nachteilsausgleich
Formulare
Fachrichtungen
FOS Wirtschaft und Verwaltung
Fächer
Fächer | Stunden im 1. Jahr | Stunden im 2. Jahr |
Deutsch * | 80 | 160 |
Mathematik * | 80 | 240 |
Wirtschafts-wissenschaften* | 120 | 240 |
Rechnungs-wesen | – | 120 |
Recht | – | 80 |
Englisch** | 80 | 200 |
Naturwissen-schaften | – | 80 |
Politische Bildung | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 |
Praktikum | 800 |
* Fächer mit schriftlichen Prüfungen
** Fach mit schriftlicher und mündlicher Prüfung
FOS Gesundheit und Soziales
Schwerpunkt Soziales
Fächer
Fächer | Stunden im 1. Jahr | Stunden im 2. Jahr |
Deutsch * | 80 | 160 |
Mathematik * | 80 | 240 |
Pädagogik* | 120 | 240 |
Psychologie | – | 120 |
BWL/Recht | – | 80 |
Englisch** | 80 | 200 |
Naturwissen-schaften | – | 80 |
Politische Bildung | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 |
Praktikum | 800 |
* Fächer mit schriftlichen Prüfungen
** Fach mit schriftlicher und mündlicher Prüfung
FOS Gesundheit und Soziales
Schwerpunkt Gesundheit
Fächer
Fächer | Stunden im 1. Jahr | Stunden im 2. Jahr |
Deutsch * | 80 | 160 |
Mathematik * | 80 | 240 |
Gesundheit* | 120 | 240 |
Psychologie | – | 120 |
BWL/Recht | – | 80 |
Englisch** | 80 | 200 |
Naturwissen-schaften | – | 80 |
Politische Bildung | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 |
Praktikum | 800 |
* Fächer mit schriftlichen Prüfungen
** Fach mit schriftlicher und mündlicher Prüfung
FOS Technik
Fächer
Fächer | Stunden im 1. Jahr | Stunden im 2. Jahr |
Deutsch * | 80 | 160 |
Mathematik * | 80 | 240 |
Technik* | 120 | 240 |
Technische Physik | – | 80 |
Technische Kommunikation | – | 40 |
Englisch** | 80 | 200 |
Naturwissen-schaften | – | 80 |
Politische Bildung | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 |
BWL | – | 80 |
Praktikum | 800 |
* Fächer mit schriftlichen Prüfungen
** Fach mit schriftlicher und mündlicher Prüfung